Call us now : 07313726277
| Size Thread Dia x length (mm) |
Hole Dimeter (mm) |
Reduced Embedment Max Min. |
Recommended Torque |
Box Quantity (Pc*.) |
Safe Working (JDWigi'cm1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-3 | 5 | ||||
| 6X40 | 30-15 | 5 | |||
| 6X50 | 30-25 | 5 | 100 | ||
| 6X60 | 6 | 30-35 | 5 | ||
| 6X75 | 30-50 | 5 | |||
| 6X100 | 30-3 | 15 | |||
| 8X40 | 30-15 | 15 | |||
| 8X50 | 40-25 | 5 | 100 | ||
| 8X60 | 40-35 | 15 | 475 | ||
| 8X70 | so | 15 | |||
| 8X100 | 8 | 40-5 | 25 | ||
| 10X50 | 40-15 | 25 | 50 | 705 |
Price: